🧾 অর্ডার শীট
| Serial No | ডিপো প্রাইজ | ডিলার প্রাইজ | All Item | পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | সয়াবিন তেল – ½ লিটার | |||
| 2 | সয়াবিন তেল – ১ লিটার | |||
| 3 | সয়াবিন তেল – ২ লিটার | |||
| 4 | সয়াবিন তেল – ৫ লিটার | |||
| 5 | সরিষার তেল – ৫০ মিলি | |||
| 6 | সরিষার তেল – ১০০ মিলি | |||
| 7 | সরিষার তেল – ২০০ মিলি | |||
| 8 | সরিষার তেল – ৫০০ মিলি | |||
| 9 | সরিষার তেল – ১ লিটার | |||
| 10 | চা পাতা – ৫০০ গ্রাম | |||
| 11 | চা পাতা – ১ কেজি | |||
| 12 | চিনি – ৫০০ গ্রাম | |||
| 13 | চিনি – ১ কেজি | |||
| 14 | চিনি – ৫০ কেজি | |||
| 15 | ময়দা – ২ কেজি | |||
| 16 | ময়দা – ২৫ কেজি | |||
| 17 | ময়দা – ৫০ কেজি | |||
| 18 | আটা – ২ কেজি | |||
| 19 | আটা – ২৫ কেজি | |||
| 20 | আটা – ৫০ কেজি | |||
| 21 | চাল – ২৫ কেজি | |||
| 22 | চাল – ৫০ কেজি | |||
| 23 | মসুর ডাল – ১ কেজি | |||
| 24 | মসুর ডাল – ২৫ কেজি | |||
| 25 | মসুর ডাল – ৫০ কেজি | |||
| 26 | ফুসকা – ১ কেজি | |||
| 27 | সুপার সয়াবিন তেল – ২০৪ লিটার | |||
| 28 | নাম্বার ওয়ান সয়াবিন তেল – ২০৪ লিটার | |||
| 29 | পাম সয়াবিন তেল – ২০৪ লিটার | |||
| Total | ||||
| advanced |
ক্রেতার সাক্ষর: _____________________________
⚠️ বিক্রিত মাল ফেরত নেয়া হয় না।
Facebook page